Datos del producto:
|
Color: | Blanco | Parámetros: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM#, el GRAN%, el MID%, MID#PDW, MPV, el PCT, RCDW, |
---|---|---|---|
Principal: | Impedancia electrónica, método de SFT para la hemoglobina | Exhibición: | 8' TFT color grande LCD |
Dimensión: | 345mm×245mm×330m m | Conexión Port16Kgs: | USB, RS-232, interfaz de red, LPT |
Peso: | 12kgs | Alarma: | Diagnosis de sistema, prueba del uno mismo, alarma de la falta y alarma automatizadas de la escasez |
Producción: | Hasta 60 sampels por hora | Protección espera: | 24 horas encienden, sueño automático y despiertan la función |
Bloque-claro: | Empape y lavándose hacia adelante y hacia atrás, la quema de alta presión. Jáctese la función ofmoni | ||
Alta luz: | analizador completamente automatizado de la hematología de 3 porciones,tft lcd analizador de la hematología de 3 porciones |
Analizador automatizado inteligente de la hematología de INVBIO716PLUS 3-Part
El analizador automático de la hematología de la sangre INVBIO716 se utiliza para detectar los parámetros del contador diferenciado de RBC, de WBC, de HGB y de WBC.
Exposición de ExpoMedical en la Argentina
Fecha: del 26 de septiembre de 2018 al 28 de septiembre de 2018
Añada.: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, la Argentina
Nuestra cabina no: C12 en Pasillo 4
2022 MEDICA en Alemania
Fecha: del 14 de noviembre al 17 de noviembre
Añada.: Messe Düsseldorf
Pasillo: 01
Cabina de la salida ninguna: 1H39
2023 MEDLAB en los UAE
Fecha: del 6 de febrero al 9 de febrero
Añada.: Dubai
Cabina de la salida ninguna: Z2.J39
Persona de Contacto: Cora Zhang
Teléfono: +8613356149018